THW-Logo
Bundesliga-Logo

Bundesliga 2025/2026

Ausführliche Tabellen


Tabelle:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts vorh. Platz Tend.
Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
1. SC Magdeburg 42:4 752:613 +139 23 20 2 1 21:1 363:285 11 10 1 0 21:3 389:328 12 10 1 1 1. +- + 8/10
2. Füchse Berlin 38:10 854:719 +135 24 19 0 5 18:6 430:359 12 9 0 3 20:4 424:360 12 10 0 2 2. +- + 10/10
3. SG Flensburg-Handewitt 37:9 810:721 +89 23 17 3 3 20:4 415:377 12 9 2 1 17:5 395:344 11 8 1 2 3. +- + 8/10
4. TBV Lemgo Lippe 34:12 686:633 +53 23 16 2 5 19:5 353:318 12 9 1 2 15:7 333:315 11 7 1 3 5. + +- 6/10
5. THW Kiel 34:12 712:671 +41 23 14 6 3 20:4 380:354 12 9 2 1 14:8 332:317 11 5 4 2 4. - + 8/10
6. VfL Gummersbach 31:13 691:613 +78 22 14 3 5 18:4 349:298 11 8 2 1 13:9 342:315 11 6 1 4 6. +- + 10/10
7. Rhein-Neckar Löwen 26:20 688:666 +22 23 12 2 9 17:5 350:319 11 8 1 2 9:15 338:347 12 4 1 7 7. +- +- 6/10
8. MT Melsungen 26:20 669:652 +17 23 11 4 8 16:8 367:345 12 7 2 3 10:12 302:307 11 4 2 5 8. +- +- 6/10
9. TSV Hannover-Burgdorf 22:24 671:677 -6 23 9 4 10 11:13 336:342 12 5 1 6 11:11 335:335 11 4 3 4 9. +- +- 5/10
10. HSV Hamburg 19:29 746:764 -18 24 9 1 14 13:11 377:371 12 6 1 5 6:18 369:393 12 3 0 9 10. +- - 2/10
11. FA Göppingen 18:28 632:686 -54 23 6 6 11 9:13 300:317 11 3 3 5 9:15 332:369 12 3 3 6 11. +- - 3/10
12. TVB 1898 Stuttgart 16:30 679:716 -37 23 6 4 13 13:9 343:337 11 6 1 4 3:21 336:379 12 0 3 9 12. +- +- 5/10
13. ThSV Eisenach 16:30 644:688 -44 23 7 2 14 16:8 353:343 12 7 2 3 0:22 291:345 11 0 0 11 13. +- - 3/10
14. HC Erlangen 15:31 644:678 -34 23 5 5 13 9:15 342:343 12 3 3 6 6:16 302:335 11 2 2 7 14. +- - 1/10
15. Bergischer HC 12:34 669:742 -73 23 5 2 16 9:13 321:339 11 4 1 6 3:21 348:403 12 1 1 10 16. + - 2/10
16. GWD Minden 12:34 622:746 -124 23 4 4 15 8:16 333:389 12 3 2 7 4:18 289:357 11 1 2 8 15. - - 3/10
17. SC DHfK Leipzig 8:36 598:695 -97 22 2 4 16 3:17 270:331 10 1 1 8 5:19 328:364 12 1 3 8 17. +- - 3/10
18. HSG Wetzlar 8:38 635:722 -87 23 3 2 18 6:16 310:343 11 2 2 7 2:22 325:379 12 1 0 11 18. +- - 1/10
 Die Tendenz errechnet sich aus den Ergebnissen der (so vorhanden) fünf letzten Spiele.

Tabelle Heim:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
1. SC Magdeburg 42:4 752:613 23 20 2 1 21:1 363:285 +78 11 10 1 0 21:3 389:328 12 10 1 1
2. SG Flensburg-Handewitt 37:9 810:721 23 17 3 3 20:4 415:377 +38 12 9 2 1 17:5 395:344 11 8 1 2
3. THW Kiel 34:12 712:671 23 14 6 3 20:4 380:354 +26 12 9 2 1 14:8 332:317 11 5 4 2
4. TBV Lemgo Lippe 34:12 686:633 23 16 2 5 19:5 353:318 +35 12 9 1 2 15:7 333:315 11 7 1 3
5. VfL Gummersbach 31:13 691:613 22 14 3 5 18:4 349:298 +51 11 8 2 1 13:9 342:315 11 6 1 4
6. Füchse Berlin 38:10 854:719 24 19 0 5 18:6 430:359 +71 12 9 0 3 20:4 424:360 12 10 0 2
7. Rhein-Neckar Löwen 26:20 688:666 23 12 2 9 17:5 350:319 +31 11 8 1 2 9:15 338:347 12 4 1 7
8. MT Melsungen 26:20 669:652 23 11 4 8 16:8 367:345 +22 12 7 2 3 10:12 302:307 11 4 2 5
9. ThSV Eisenach 16:30 644:688 23 7 2 14 16:8 353:343 +10 12 7 2 3 0:22 291:345 11 0 0 11
10. TVB 1898 Stuttgart 16:30 679:716 23 6 4 13 13:9 343:337 +6 11 6 1 4 3:21 336:379 12 0 3 9
11. HSV Hamburg 19:29 746:764 24 9 1 14 13:11 377:371 +6 12 6 1 5 6:18 369:393 12 3 0 9
12. TSV Hannover-Burgdorf 22:24 671:677 23 9 4 10 11:13 336:342 -6 12 5 1 6 11:11 335:335 11 4 3 4
13. FA Göppingen 18:28 632:686 23 6 6 11 9:13 300:317 -17 11 3 3 5 9:15 332:369 12 3 3 6
14. Bergischer HC 12:34 669:742 23 5 2 16 9:13 321:339 -18 11 4 1 6 3:21 348:403 12 1 1 10
15. HC Erlangen 15:31 644:678 23 5 5 13 9:15 342:343 -1 12 3 3 6 6:16 302:335 11 2 2 7
16. GWD Minden 12:34 622:746 23 4 4 15 8:16 333:389 -56 12 3 2 7 4:18 289:357 11 1 2 8
17. HSG Wetzlar 8:38 635:722 23 3 2 18 6:16 310:343 -33 11 2 2 7 2:22 325:379 12 1 0 11
18. SC DHfK Leipzig 8:36 598:695 22 2 4 16 3:17 270:331 -61 10 1 1 8 5:19 328:364 12 1 3 8

Tabelle Auswärts:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V
1. SC Magdeburg 42:4 752:613 23 20 2 1 21:1 363:285 11 10 1 0 21:3 389:328 +61 12 10 1 1
2. Füchse Berlin 38:10 854:719 24 19 0 5 18:6 430:359 12 9 0 3 20:4 424:360 +64 12 10 0 2
3. SG Flensburg-Handewitt 37:9 810:721 23 17 3 3 20:4 415:377 12 9 2 1 17:5 395:344 +51 11 8 1 2
4. TBV Lemgo Lippe 34:12 686:633 23 16 2 5 19:5 353:318 12 9 1 2 15:7 333:315 +18 11 7 1 3
5. THW Kiel 34:12 712:671 23 14 6 3 20:4 380:354 12 9 2 1 14:8 332:317 +15 11 5 4 2
6. VfL Gummersbach 31:13 691:613 22 14 3 5 18:4 349:298 11 8 2 1 13:9 342:315 +27 11 6 1 4
7. TSV Hannover-Burgdorf 22:24 671:677 23 9 4 10 11:13 336:342 12 5 1 6 11:11 335:335 0 11 4 3 4
8. MT Melsungen 26:20 669:652 23 11 4 8 16:8 367:345 12 7 2 3 10:12 302:307 -5 11 4 2 5
9. Rhein-Neckar Löwen 26:20 688:666 23 12 2 9 17:5 350:319 11 8 1 2 9:15 338:347 -9 12 4 1 7
10. FA Göppingen 18:28 632:686 23 6 6 11 9:13 300:317 11 3 3 5 9:15 332:369 -37 12 3 3 6
11. HC Erlangen 15:31 644:678 23 5 5 13 9:15 342:343 12 3 3 6 6:16 302:335 -33 11 2 2 7
12. HSV Hamburg 19:29 746:764 24 9 1 14 13:11 377:371 12 6 1 5 6:18 369:393 -24 12 3 0 9
13. SC DHfK Leipzig 8:36 598:695 22 2 4 16 3:17 270:331 10 1 1 8 5:19 328:364 -36 12 1 3 8
14. GWD Minden 12:34 622:746 23 4 4 15 8:16 333:389 12 3 2 7 4:18 289:357 -68 11 1 2 8
15. TVB 1898 Stuttgart 16:30 679:716 23 6 4 13 13:9 343:337 11 6 1 4 3:21 336:379 -43 12 0 3 9
16. Bergischer HC 12:34 669:742 23 5 2 16 9:13 321:339 11 4 1 6 3:21 348:403 -55 12 1 1 10
17. HSG Wetzlar 8:38 635:722 23 3 2 18 6:16 310:343 11 2 2 7 2:22 325:379 -54 12 1 0 11
18. ThSV Eisenach 16:30 644:688 23 7 2 14 16:8 353:343 12 7 2 3 0:22 291:345 -54 11 0 0 11

Tabelle Hinrunde:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
1. SC Magdeburg 32:2 556:453 +103 17 15 2 0 15:1 260:204 8 7 1 0 17:1 296:249 9 8 1 0
2. SG Flensburg-Handewitt 27:7 608:532 +76 17 12 3 2 16:4 344:317 10 7 2 1 11:3 264:215 7 5 1 1
3. TBV Lemgo Lippe 26:8 502:460 +42 17 12 2 3 13:5 259:240 9 6 1 2 13:3 243:220 8 6 1 1
4. THW Kiel 25:9 542:503 +39 17 10 5 2 15:1 266:237 8 7 1 0 10:8 276:266 9 3 4 2
5. Füchse Berlin 24:10 589:519 +70 17 12 0 5 12:6 316:270 9 6 0 3 12:4 273:249 8 6 0 2
6. VfL Gummersbach 21:13 528:485 +43 17 9 3 5 12:4 248:218 8 5 2 1 9:9 280:267 9 4 1 4
7. MT Melsungen 19:15 504:490 +14 17 8 3 6 12:6 280:260 9 5 2 2 7:9 224:230 8 3 1 4
8. Rhein-Neckar Löwen 18:16 502:490 +12 17 8 2 7 13:3 256:232 8 6 1 1 5:13 246:258 9 2 1 6
9. HSV Hamburg 17:17 537:525 +12 17 8 1 8 11:5 256:239 8 5 1 2 6:12 281:286 9 3 0 6
10. TSV Hannover-Burgdorf 16:18 500:505 -5 17 7 2 8 8:10 258:263 9 4 0 5 8:8 242:242 8 3 2 3
11. FA Göppingen 15:19 468:502 -34 17 5 5 7 8:8 216:228 8 3 2 3 7:11 252:274 9 2 3 4
12. HC Erlangen 13:21 489:508 -19 17 5 3 9 8:10 258:253 9 3 2 4 5:11 231:255 8 2 1 5
13. ThSV Eisenach 13:21 476:501 -25 17 6 1 10 13:5 270:257 9 6 1 2 0:16 206:244 8 0 0 8
14. TVB 1898 Stuttgart 11:23 497:521 -24 17 4 3 10 9:7 253:244 8 4 1 3 2:16 244:277 9 0 2 7
15. Bergischer HC 10:24 493:553 -60 17 4 2 11 9:7 240:247 8 4 1 3 1:17 253:306 9 0 1 8
16. GWD Minden 9:25 459:549 -90 17 4 1 12 7:11 245:284 9 3 1 5 2:14 214:265 8 1 0 7
17. HSG Wetzlar 5:29 468:535 -67 17 2 1 14 3:13 224:249 8 1 1 6 2:16 244:286 9 1 0 8
18. SC DHfK Leipzig 5:29 455:542 -87 17 1 3 13 3:13 216:266 8 1 1 6 2:16 239:276 9 0 2 7

Tabelle Rückrunde:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
1. Füchse Berlin 14:0 265:200 +65 7 7 0 0 6:0 114:89 3 3 0 0 8:0 151:111 4 4 0 0
2. VfL Gummersbach 10:0 163:128 +35 5 5 0 0 6:0 101:80 3 3 0 0 4:0 62:48 2 2 0 0
3. SC Magdeburg 10:2 196:160 +36 6 5 0 1 6:0 103:81 3 3 0 0 4:2 93:79 3 2 0 1
4. SG Flensburg-Handewitt 10:2 202:189 +13 6 5 0 1 4:0 71:60 2 2 0 0 6:2 131:129 4 3 0 1
5. THW Kiel 9:3 170:168 +2 6 4 1 1 5:3 114:117 4 2 1 1 4:0 56:51 2 2 0 0
6. TBV Lemgo Lippe 8:4 184:173 +11 6 4 0 2 6:0 94:78 3 3 0 0 2:4 90:95 3 1 0 2
7. Rhein-Neckar Löwen 8:4 186:176 +10 6 4 0 2 4:2 94:87 3 2 0 1 4:2 92:89 3 2 0 1
8. MT Melsungen 7:5 165:162 +3 6 3 1 2 4:2 87:85 3 2 0 1 3:3 78:77 3 1 1 1
9. TSV Hannover-Burgdorf 6:6 171:172 -1 6 2 2 2 3:3 78:79 3 1 1 1 3:3 93:93 3 1 1 1
10. TVB 1898 Stuttgart 5:7 182:195 -13 6 2 1 3 4:2 90:93 3 2 0 1 1:5 92:102 3 0 1 2
11. SC DHfK Leipzig 3:7 143:153 -10 5 1 1 3 0:4 54:65 2 0 0 2 3:3 89:88 3 1 1 1
12. ThSV Eisenach 3:9 168:187 -19 6 1 1 4 3:3 83:86 3 1 1 1 0:6 85:101 3 0 0 3
13. HSG Wetzlar 3:9 167:187 -20 6 1 1 4 3:3 86:94 3 1 1 1 0:6 81:93 3 0 0 3
14. FA Göppingen 3:9 164:184 -20 6 1 1 4 1:5 84:89 3 0 1 2 2:4 80:95 3 1 0 2
15. GWD Minden 3:9 163:197 -34 6 0 3 3 1:5 88:105 3 0 1 2 2:4 75:92 3 0 2 1
16. Bergischer HC 2:10 176:189 -13 6 1 0 5 0:6 81:92 3 0 0 3 2:4 95:97 3 1 0 2
17. HC Erlangen 2:10 155:170 -15 6 0 2 4 1:5 84:90 3 0 1 2 1:5 71:80 3 0 1 2
18. HSV Hamburg 2:12 209:239 -30 7 1 0 6 2:6 121:132 4 1 0 3 0:6 88:107 3 0 0 3